Экспортные цены
Экспортные цены в долларах за тонну, в т.ч. НДС 0 % на __.__.2014 года
наименование станции | пшеница 3 класса, с клейковиной | пшеница 4 класс | пшеница 5 класс | Ячмень | Мука В.Сорт | Мука 1 Сорт | Рапс | Лен | Нут | Горох | Зерносмесь | Овес | Условия поставки | |
23-24% | 27-30% | - | 2 класс | |||||||||||
Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Продажа | Инкотремс | |
ст. Петропавловск (ЮУЖД) | ||||||||||||||
ст. Сары-агаш | ||||||||||||||
ст. Луговая | ||||||||||||||
ст. Тобол | ||||||||||||||
порт Актау | ||||||||||||||
cт. Бекабад | ||||||||||||||
cт. Хайратон | ||||||||||||||
ст. Кудукли | ||||||||||||||
ст. Сарахс | ||||||||||||||
Франко-вагон |
ТОО "Компания"Атлас" производит экспорт в различные регионы СНГ, а также в страны ЕС. У нас отлаженные и наработанные временем каналы сотрудничества с различными корпорациями и производителями. Наши специалисты в кратчайшие строки , обеспечивают партнеров товаром высочайшего качества.
Отправка зерновых и масличных культур производится как жд транспортом так и автомобильным. Наши партнеры по логистике уверенно и быстро организовывают перевалку и фрахт на морских и речных портах.